法人にお金を残せば高額な「法人税」、
役員報酬や賞与で個人に移せば高額な「所得税と住民税」
本業には一切支障をきたさず、
節税しながら、
将来の個人資産を最大化する方法
※税務上の効果・収益を保証するサービスではありません
LOGIC
COMPARISON
以下に記載する「節税商品」は、課税繰り延べ、単に消費するだけ、リスクの高い節税商品です。
MERIT
WEBメディア構築のメリット
SIMULATION
仮に失敗しても、赤字となった投資金額に応じて所得税が個人に還付され、翌年の住民税が減ります。
| 当社WEBメディア構築発注額 | 所得税 支払額 | 住民税 支払額 | 節税 合計額 |
|---|---|---|---|
| 発注なし | 82万円 | 63万円 | ― |
| 500万円 | 82万円 → 5万円 | 63万円 → 13万円 | 127万円 |
| 1,000万円 | 82万円 → 0万円 | 63万円 → 0万円 | 145万円 |
| 2,000万円 | 82万円 → 0万円 | 63万円 → 0万円 | 145万円 |
| 3,000万円 | 82万円 → 0万円 | 63万円 → 0万円 | 145万円 |
| 4,000万円 | 82万円 → 0万円 | 63万円 → 0万円 | 145万円 |
| 5,000万円 | 82万円 → 0万円 | 63万円 → 0万円 | 145万円 |
| 6,000万円 | 82万円 → 0万円 | 63万円 → 0万円 | 145万円 |
| 当社WEBメディア構築発注額 | 所得税 支払額 | 住民税 支払額 | 節税 合計額 |
|---|---|---|---|
| 発注なし | 791万円 | 264万円 | ― |
| 500万円 | 791万円 → 562万円 | 264万円 → 209万円 | 284万円 |
| 1,000万円 | 791万円 → 374万円 | 264万円 → 159万円 | 522万円 |
| 2,000万円 | 791万円 → 74万円 | 264万円 → 59万円 | 922万円 |
| 3,000万円 | 791万円 → 0万円 | 264万円 → 0万円 | 1,055万円 |
| 4,000万円 | 791万円 → 0万円 | 264万円 → 0万円 | 1,055万円 |
| 5,000万円 | 791万円 → 0万円 | 264万円 → 0万円 | 1,055万円 |
| 6,000万円 | 791万円 → 0万円 | 264万円 → 0万円 | 1,055万円 |
| 当社WEBメディア構築発注額 | 所得税 支払額 | 住民税 支払額 | 節税 合計額 |
|---|---|---|---|
| 発注なし | 1,640万円 | 464万円 | ― |
| 500万円 | 1,640万円 → 1,411万円 | 464万円 → 414万円 | 279万円 |
| 1,000万円 | 1,640万円 → 1,200万円 | 464万円 → 364万円 | 540万円 |
| 2,000万円 | 1,640万円 → 791万円 | 464万円 → 264万円 | 1,049万円 |
| 3,000万円 | 1,640万円 → 374万円 | 464万円 → 159万円 | 1,571万円 |
| 4,000万円 | 1,640万円 → 74万円 | 464万円 → 59万円 | 1,971万円 |
| 5,000万円 | 1,640万円 → 0万円 | 464万円 → 0万円 | 2,104万円 |
| 6,000万円 | 1,640万円 → 0万円 | 464万円 → 0万円 | 2,104万円 |
MESSAGE
本業が好調な今だからこそ、次の収益源をつくる。
本業の利益が落ちてから、新規事業へ投資するのでは遅い。
高い役員報酬を受け取れている今だからこそ、その資金の一部を第二事業へ振り向ける余力があります。
税金として支払って終わる可能性のある資金を、将来の収益源づくりへ。
TAX to ASSETは「今の節税」と「将来の収益源」を同時に考えるプログラムです。